YGX1304-1604(G4)
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | YGX1304 (G4) | YGX1404 (G4) | YGX1504 (G4) | YGX1604(G4) |
功率 | 95.6 | 103 | 110.3 | 117.7 |
柴油機 | LR6A150-40 LR6A150-40E | LR6A160-40 LR6A160-40E | LR6A170-40 LR6A170-40E | LR6A175-40 LR6A175-40E |
外形尺寸(mm) | 4642X2250X3070 | 4642X2250X3070 | 4642X2250X3070 | 4642X2250X3070 |
軸距 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
前輪輪距(mm) | 1750-2150 | 1750-2150 | 1750-2150 | 1750-2150 |
后輪輪距(mm) | 1780-2280 | 1780-2280 | 1780-2280 | 1780-2280 |
檔位數(shù) | 4X(3+1)X2 | 4X(3+1)X2 | 4X(3+1)X2 | 4X(3+1)X2 |
最小離地間隙(mm) | 465 | 465 | 465 | 465 |
最大提升力(KN) | 23 | 24.8 | 26.5 | 28.3 |
動力輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/1000或720/1000 540/720或720/860 | 540/1000或720/1000 540/720或720/860 | 540/1000或720/1000 540/720或720/860 | 540/1000或720/1000 540/720或720/860 |
輪胎規(guī)格 | 11.2-24/16.9-34 13.6-24/16.9-38 14.9-24/18.4-38 11.2-24/13.6-38水田胎 11.2-24/16.9-34水田胎 12.4-26/18.4-34水田胎 |
產(chǎn)品特點
超大油箱,保證工作效率;
加強型變速箱底盤,性能穩(wěn)定可靠;
加強型雙速動力輸出,配套機具范圍廣,滿足多種作業(yè)需求;
進口前橋,技術(shù)先進,傳動穩(wěn)定可靠;
優(yōu)化液壓系統(tǒng),穩(wěn)定可靠;
可選裝暖風(fēng)、空調(diào)、安全架;
可配高花輪胎, 水旱兩用,作業(yè)廣泛。
產(chǎn)品圖片展示
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YDX704(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YBX504(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YE804-N(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YU1004(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YCX504D(G4)