YG1204(G4)
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù) 參數(shù) | YG 904 | YG 1004 | YG 1204 |
功率 | 66.2 | 73.6 | 88.3 |
柴油機(jī) | 東方紅 | ||
外形尺寸(mm) | 4369×2160×2865 | ||
軸距 (mm) | 2195 | ||
前輪輪距 (mm) | 1610(1610~2160) | ||
后輪輪距 (mm) | 1620(1620~2020) | ||
檔位數(shù) | 16+8/24+8 | ||
最小離地間隙(mm) | 385 | 430 | 430 |
最大提升力 (KN) | 15.9 | 17.7 | 21.2 |
動力輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/1000或540/720或720/1000或720/860 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.2-24/16.9-34 13.6-24/16.9-38 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
可配高花輪胎, 水旱兩用,作業(yè)廣泛。
產(chǎn)品圖片展示
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YDX704(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YBX504(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YE804-N(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YU1004(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YCX504D(G4)
悅達(dá)·黃海金馬拖拉機(jī)全面進(jìn)入“國四排放”時代
黃海金馬YBX&YCX系列拖拉機(jī)使用維護(hù)介紹(四)
黃海金馬YBX&YCX系列拖拉機(jī)使用維護(hù)介紹(三)
黃海金馬YBX&YCX系列拖拉機(jī)使用維護(hù)介紹(二)
黃海金馬YBX&YCX系列拖拉機(jī)使用維護(hù)介紹(一)