YK2004-2404(G4)
產(chǎn)品參數(shù)
序 號 | 技術(shù)參數(shù) | YK2404(G4) | YK2204(G4) |
1 | 外形尺寸(mm) | 5640×2870×3570 | 5640×2870×3570 |
2 | 軸距 (mm) | 2910 | 2910 |
3 | 常用輪距 (mm) | 1920/1900 | 1920/1900 |
4 | 輪距(前輪/后輪) | 1500 ~ 2400/1700~2210 | 1500 ~ 2400/1700~2210 |
5 | 離地間隙 (mm) | 530 | 530 |
6 | 檔位數(shù) | (1+1)x6x3x2 | (1+1)x6x3x2 |
7 | 輪胎型號(前輪/后輪) | 420/85R28 / 520 /85R38 | 420/85R28 / 520 /85R38 |
8 | 動力輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/760 或 540/1000 | 540/760 或 540/1000 |
9 | 懸掛類別 | 3類 | 3類 |
10 | 功率 | 177kW | 162kW |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品圖片展示
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YDX704(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YBX504(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YE804-N(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YU1004(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YCX504D(G4)
悅達(dá)·黃海金馬拖拉機(jī)全面進(jìn)入“國四排放”時代
黃海金馬YBX&YCX系列拖拉機(jī)使用維護(hù)介紹(四)
黃海金馬YBX&YCX系列拖拉機(jī)使用維護(hù)介紹(三)
黃海金馬YBX&YCX系列拖拉機(jī)使用維護(hù)介紹(二)
黃海金馬YBX&YCX系列拖拉機(jī)使用維護(hù)介紹(一)